平流溶(róng)氣氣浮機(jī)適(shì)用於處理(lǐ)低濁度、高(gāo)色度、高(gāo)有機(jī)物含量 、低含油量、低表(biǎo)面活性物質(zhì)含量或具有富藻的水。
平流溶(róng)氣氣浮機(jī)採用新(xīn)型高(gāo)效(xiào)的溶(róng)氣設備——微氣泡發生器(qì),代(dài)替傳統的引氣設備向水中溶(róng)氣 ,並在氣浮區域內安(ān)裝若干斜管組(zǔ),包括箱體 、刮渣機(jī) 、螺旋出料機(jī)共同組(zǔ)成一(yī)個完整氣浮淨(jìng)水裝置(zhì)。理(lǐ)論上講 ,氣浮的處理(lǐ)效(xiào)果(guǒ)與停留(liú)時(shí)間是沒有直接(jiē)的,而只與氣浮面積有關(guān) ,如果(guǒ)將水深H的氣浮區減少為水深H/10,那麼氣浮距離和停留(liú)時(shí)間都將縮小10倍 ,。氣浮區加入斜管的目的是增大氣浮面積,大大降低了雷諾系數(shù) ,使(shǐ)氣浮避免在紊流狀(zhuàng)態下進行(xíng) ,製造(zào)良好的層(céng)流狀(zhuàng)態,達(dá)到淺層(céng)氣浮的效(xiào)果(guǒ) 。
平流溶(róng)氣氣浮機(jī)適(shì)用於處理(lǐ)低濁度 、高(gāo)色度、高(gāo)有機(jī)物含量、低含油量 、低表(biǎo)面活性物質(zhì)含量或具有富藻的水 。相對(duì)於其(qí)它的氣浮方(fāng)式,它具有水力負荷高(gāo),池體緊湊等(děng)優點(diǎn) 。但是它的工(gōng)藝複雜 ,電(diàn)能消耗較大,空壓(yā)機(jī)的噪音(yīn)大等(děng)缺點(diǎn)也限制著它的應(yīng)用 。
平流溶(róng)氣氣浮機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)說明 :
平流溶(róng)氣氣浮機(jī)主體為長(zhǎng)方(fāng)形(xíng)鋼制結(jié)構(gòu)。主要(yào)部件由溶(róng)氣泵、空壓(yā)機(jī) 、溶(róng)氣罐 、長(zhǎng)方(fāng)形(xíng)箱體、氣浮系統、刮泥(ní)系統等(děng)組(zǔ)成。
1 、溶(róng)氣罐產生氣泡細小,粒徑為20-40um ,粘附絮凝物牢固(gù) ,能夠達(dá)到良好的氣浮效(xiào)果(guǒ) ;
2 、絮凝劑(jì)使(shǐ)用量少 ,成本降低 ;
3 、操作規程(chéng)易於掌握 ,水質(zhì)水量易於控制 ,管理(lǐ)簡單 。
4、設有反沖洗(xǐ)系統,釋放(fàng)器(qì)不易堵塞(sāi)。
一(yī) 、每天上班時(shí)檢查溶(róng)氣氣浮機(jī)進污(wū)水泵和回(huí)流泵是否結(jié)冰,包括水泵的潤滑加油 ,填料的鬆緊 ,底閥(fá)的密封比空壓(yā)機(jī)的加註機(jī)油等(děng)。
二(èr)、檢查空壓(yā)機(jī)空氣濾(lǜ)水伐有無(wú)上凍 ,以判斷空壓(yā)機(jī)正常(cháng)運(yùn)轉 ,有無(wú)雜聲及發熱現象 。
三 、檢查刮渣機(jī)的傳動部分及刮板 ,在寒冷狀(zhuàng)態下是否變硬折(zhé)斷,以免影響使(shǐ)用。
四(sì) 、注意混凝劑(jì)攪拌儲(chǔ)存罐避免結(jié)冰,並經常(cháng)做小樣試驗。
五(wǔ) 、對(duì)各設備閥(fá)門(mén)管路進行(xíng)檢查以免閥(fá)門(mén)管路有堵賽 、並按要(yào)求分別置(zhì)於“開(kāi)"或“關(guān)"的位置(zhì) 。
六、停機(jī)時(shí)必須將水放(fàng)乾淨(jìng) ,以免結(jié)冰堵塞(sāi)。
型號 | 處理(lǐ)量(m3/h) | 溶(róng)氣水量 (m3/h) | 主電(diàn)機(jī) (kw) | 加氣電(diàn)機(jī) (kw) | 刮渣機(jī) (kw) | 攪拌機(jī) (kw)*2 | 總功率(kw) |
不含反應(yīng)/含反應(yīng) | |||||||
GF-1 | 0.5-1 | 0.3-0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.37*2 | 1.28/2.02 |
GF-2 | 1-2 | 0.5-0.8 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.37*2 | 1.28/2.02 |
GF-3 | 2-3 | 1-1.5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.4*2 | 1.85/2.65 |
GF-5 | 3-5 | 1.5-2 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.4*2 | 1.85/2.65 |
GF-10 | 5-10 | 3-4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.4*2 | 2.45/3.25 |
GF-15 | 10-15 | 4-5 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 3.35/4.85 |
GF-20 | 15-20 | 5-7 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 3.35/4.85 |
GF-30 | 20-30 | 8-12 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 6.65/8.15 |
GF-40 | 30-40 | 10-15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 6.65/8.15 |
GF-50 | 40-50 | 15-18 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75*2 | 9.4/10.9 |
GF-60 | 50-60 | 18-20 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75*2 | 9.4/10.9 |
GF-70 | 60-70 | 20-25 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.75*2 | 13.6/15.1 |
GF-80 | 70-80 | 25-30 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.75*2 | 13.6/15.1 |
GF-100 | 80-100 | 35-40 | 15 | 2.2 | 0.4 | 0.75*2 | 17.6/19.1 |
GF-150 | 120-150 | 40-50 | 15 | 2.2 | 0.4 | 1.1*2 | 17.6/19.8 |
GF-200 | 180-200 | 70-80 | 22 | 4 | 0.4 | 1.1*2 | 26.4/28.6 |
樣本參數(shù)及圖片僅供(gōng)參考 ,工(gōng)源公(gōng)司保留(liú)持續改進的權利(lì),所(suǒ)有參數(shù)以雙方(fāng)確(què)認為準 。
圖1
、GF系列不含反應(yīng)區氣浮外(wài)形(xíng)圖

表(biǎo)1 、GF系列不含反應(yīng)區組(zǔ)合氣浮安(ān)裝尺寸(mm)
型號 | L | B | H | l | b | h | h1 | h2 | h3 | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 |
GF-1 | 1500 | 1000 | 1300 | 1400 | 550 | 1080 | 150 | 800 | 750 | 50 | 32 | 50 | 32 |
GF-2 | 1960 | 1200 | 1600 | 1800 | 700 | 1300 | 200 | 1000 | 850 | 50 | 50 | 50 | 32 |
GF-3 | 3000 | 2100 | 2300 | 2800 | 800 | 1900 | 250 | 1400 | 900 | 80 | 50 | 80 | 50 |
GF-5 | 3200 | 2300 | 2300 | 3000 | 1000 | 1900 | 250 | 1400 | 900 | 80 | 80 | 80 | 50 |
GF-10 | 4200 | 2500 | 2500 | 4000 | 1200 | 2100 | 250 | 1500 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
GF-15 | 4700 | 2800 | 2500 | 4500 | 1500 | 2100 | 250 | 1500 | 1100 | 125 | 100 | 100 | 80 |
GF-20 | 4700 | 3100 | 2500 | 4500 | 1800 | 2100 | 250 | 1500 | 1100 | 150 | 125 | 100 | 80 |
GF-30 | 5700 | 3400 | 2500 | 5500 | 2000 | 2100 | 300 | 1500 | 1100 | 200 | 150 | 100 | 80 |
GF-40 | 7200 | 3300 | 2500 | 6000 | 2200 | 2100 | 300 | 1500 | 1000 | 200 | 150 | 150 | 80 |
GF-50 | 7200 | 3800 | 2500 | 6000 | 2700 | 2100 | 300 | 1500 | 1000 | 250 | 200 | 150 | 80 |
GF-60 | 8200 | 3900 | 2500 | 7000 | 2800 | 2100 | 300 | 1500 | 1000 | 250 | 200 | 150 | 80 |
GF-70 | 9200 | 4100 | 2500 | 8000 | 3000 | 2100 | 300 | 1500 | 1000 | 250 | 200 | 150 | 80 |
GF-80 | 10200 | 4400 | 2500 | 9000 | 3200 | 2100 | 300 | 1500 | 1000 | 300 | 250 | 150 | 80 |
GF-100 | 10200 | 4800 | 2500 | 9000 | 3600 | 2100 | 300 | 1550 | 1000 | 300 | 250 | 150 | 80 |
樣本參數(shù)及圖片僅供(gōng)參考,工(gōng)源公(gōng)司保留(liú)持續改進的權利(lì)。
根據不同的廢水水質(zhì)
,有關(guān)設備外(wài)形(xíng)尺寸,基(jī)礎及管路佈置(zhì)等(děng)需要(yào)特殊設計
,請訪問工(gōng)源網站或致電(diàn)索取
。
圖2
、GF系列含反應(yīng)區氣浮外(wài)形(xíng)圖

表(biǎo)2 、GF系列含反應(yīng)區組(zǔ)合氣浮安(ān)裝尺寸(mm)
型號 | L | B | H | l | b | h | h1 | h2 | h3 | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 |
GF-1T | 1800 | 1000 | 1300 | 1700 | 550 | 1080 | 150 | 800 | 750 | 32 | 32 | 50 | 32 |
GF-2T | 2360 | 1200 | 1600 | 2200 | 700 | 1300 | 200 | 1000 | 850 | 50 | 50 | 50 | 32 |
GF-3T | 3460 | 2100 | 2300 | 3300 | 800 | 1900 | 200 | 1400 | 900 | 50 | 50 | 80 | 50 |
GF-5T | 3660 | 2300 | 2300 | 3500 | 1000 | 1900 | 250 | 1400 | 900 | 80 | 80 | 80 | 50 |
GF-10T | 4700 | 2500 | 2500 | 4500 | 1200 | 2100 | 1900 | 1500 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
GF-15T | 5200 | 2800 | 2500 | 5000 | 1500 | 2100 | 1900 | 1500 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
GF-20T | 5200 | 3100 | 2500 | 5000 | 1800 | 2100 | 1850 | 1500 | 1100 | 125 | 125 | 100 | 80 |
GF-30T | 7200 | 3100 | 2500 | 6000 | 2000 | 2100 | 1850 | 1500 | 1100 | 125 | 150 | 100 | 80 |
GF-40T | 8200 | 3300 | 2500 | 7000 | 2200 | 2100 | 1850 | 1500 | 1000 | 150 | 150 | 150 | 80 |
GF-50T | 8200 | 3800 | 2500 | 7000 | 2700 | 2100 | 1850 | 1500 | 1000 | 150 | 200 | 150 | 80 |
GF-60T | 9200 | 3900 | 2500 | 8000 | 2800 | 2100 | 1850 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 150 | 80 |
GF-70T | 10200 | 4100 | 2500 | 9000 | 3000 | 2100 | 1850 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 150 | 80 |
GF-80T | 11200 | 4400 | 2500 | 10000 | 3200 | 2100 | 1850 | 1500 | 1000 | 200 | 250 | 150 | 80 |
GF-100T | 11700 | 4800 | 2500 | 10500 | 3600 | 2100 | 1850 | 1550 | 1000 | 200 | 250 | 150 | 80 |
GF-100以上型號設備需要(yào)特殊定制,具體參數(shù)請於工(gōng)源公(gōng)司聯繫 。
樣本參數(shù)及圖片僅供(gōng)參考 ,工(gōng)源公(gōng)司保留(liú)持續改進的權利(lì) 。
根據不同的廢水水質(zhì) ,有關(guān)設備外(wài)形(xíng)尺寸 ,基(jī)礎及管路佈置(zhì)等(děng)需要(yào)特殊設計,請訪問工(gōng)源網站或致電(diàn)索取 。

